Hallensportfest in Bad Säckingen | Neuigkeiten | TuS Lörrach-Stetten Leichtathletik


Am 28. Januar 2024 fand das alljährliche Hallensportfest des TV Bad Säckingen statt. Am Vormittag gingen die U14 und U16 in den Disziplinen Hochsprung, 2x30m und Kugelstoßen an den Start. Vom TuS Lörrach-Stetten waren die Teilnehmer/innen der U16 überschaubar mit 3 Athlet/innen. In der U14 waren es immerhin 4 Athletinnen und 6 Athleten. Es konnten insgesamt gute Ergebnisse erzielt werden.

 U16:

 Lenny Hänßler: 9,3 (1. Platz im 2x30m),  1,52 (1. Platz im Hoch), 7,60 (1. Platz im Kugel)

 Paula Meßthaler: 10,1 (1. Platz im 2x30m), 1,32 (2. Platz im Hoch), 6,66 (2. Platz im Kugel)
 Emilia Buchert: 10,7 (5. Platz im 2x30m), 5.13 (5. Platz im Kugel)

 U14

 Jonas Eckert: 10,4 (3. Platz im 2x30m), 1,40 (1. Platz im Hoch), 6,94 (2. Platz im Kugel)
 Nathanael Hertweck: 10,1 (2. Platz im 2x30m), 1,24 (3. Platz im Hoch), 5,07 (5. Platz im Kugel)
 Jost Schepers: 11,4 (5. Platz im 2x30m), 1,20 (4. Platz im Hoch), 6,43 (3. Platz im Kugel)
 Ilian Ulrich: 10,4 (3. Platz im 2x30m), 1,20 (4. Platz im Hoch), 5,89 (4. Platz im Kugel)

 Tillmann Lennartz: 10,7 (1. Platz im 2x30m), 1,28 (1. Platz im Hoch), 5,51 (1. Platz im Kugel
 Karl Welz: 11,1 (2. Platz im 2x30m), 1,04 (2. Platz im Hoch), 4,75 (2. Platz im Kugel

 Marieke Beumer: 10,6 (4. Platz im 2x30m), 1,16 (4. Platz im Hoch), 5,18 (5. Platz im Kugel)
 Lotta Hug: 10,6 (4. Platz im 2x30m), 1,04 (5. Platz im Hoch), 5,62 (3. Platz im Kugel)

 Noelia Frelon: 10,2 (1. Platz im 2x30m), 1,28 (1. Platz im Hoch), 5,31 (1. Platz im Kugel)
 Alina Balentaev: 11,2 (2. Platz im 2x30m, 1,04 (5. Platz im Hoch), 5,14 (4. Platz im Kugel)

 Am Nachmittag absolvierte die U10 noch einen 4-Kampf.

29. Jan. 2024
Image


Am 28. Januar 2024 fand das alljährliche Hallensportfest des TV Bad Säckingen statt. Am Vormittag gingen die U14 und U16 in den Disziplinen Hochsprung, 2x30m und Kugelstoßen an den Start. Vom TuS Lörrach-Stetten waren die Teilnehmer/innen der U16 überschaubar mit 3 Athlet/innen. In der U14 waren es immerhin 4 Athletinnen und 6 Athleten. Es konnten insgesamt gute Ergebnisse erzielt werden.

 U16:

 Lenny Hänßler: 9,3 (1. Platz im 2x30m),  1,52 (1. Platz im Hoch), 7,60 (1. Platz im Kugel)

 Paula Meßthaler: 10,1 (1. Platz im 2x30m), 1,32 (2. Platz im Hoch), 6,66 (2. Platz im Kugel)
 Emilia Buchert: 10,7 (5. Platz im 2x30m), 5.13 (5. Platz im Kugel)

 U14

 Jonas Eckert: 10,4 (3. Platz im 2x30m), 1,40 (1. Platz im Hoch), 6,94 (2. Platz im Kugel)
 Nathanael Hertweck: 10,1 (2. Platz im 2x30m), 1,24 (3. Platz im Hoch), 5,07 (5. Platz im Kugel)
 Jost Schepers: 11,4 (5. Platz im 2x30m), 1,20 (4. Platz im Hoch), 6,43 (3. Platz im Kugel)
 Ilian Ulrich: 10,4 (3. Platz im 2x30m), 1,20 (4. Platz im Hoch), 5,89 (4. Platz im Kugel)

 Tillmann Lennartz: 10,7 (1. Platz im 2x30m), 1,28 (1. Platz im Hoch), 5,51 (1. Platz im Kugel
 Karl Welz: 11,1 (2. Platz im 2x30m), 1,04 (2. Platz im Hoch), 4,75 (2. Platz im Kugel

 Marieke Beumer: 10,6 (4. Platz im 2x30m), 1,16 (4. Platz im Hoch), 5,18 (5. Platz im Kugel)
 Lotta Hug: 10,6 (4. Platz im 2x30m), 1,04 (5. Platz im Hoch), 5,62 (3. Platz im Kugel)

 Noelia Frelon: 10,2 (1. Platz im 2x30m), 1,28 (1. Platz im Hoch), 5,31 (1. Platz im Kugel)
 Alina Balentaev: 11,2 (2. Platz im 2x30m, 1,04 (5. Platz im Hoch), 5,14 (4. Platz im Kugel)

 Am Nachmittag absolvierte die U10 noch einen 4-Kampf.

29. Jan. 2024